Прейскурант
Техобслуживание, диагностика, ремонт двигателя и ходовой.
| Замена масла ДВС и масляного фильтра(без снятия защиты картера ДВС) | 350-500 |
| Замена масла ДВС и масляного фильтра(со снятием защиты картера ДВС) | 400-650 |
| Замена масла МКПП | 300-1200 |
| Замена масла АКПП | 800-2400 |
| Замена масла и фильтра АКПП | 2200-2400 |
| Замена масла переднего моста | 250-1200 |
| Замена масла заднего моста | 250-1200 |
| Замена масла коробки отбора мощности | 450 |
| Замена тормозной жидкости | 400-800 |
| Замена охлаждающей жидкости | 300-800 |
| Замена жидкости ГУР | 600-900 |
| Замена передних тормозных колодок | 350-900 |
| Замена задних тормозных колодок | 900-1100 |
| Замена колодок стояночного тормоза | 550-2400 |
| Замена передних тормозных дисков | 900-1900 |
| Замена задних тормозных дисков | 1900 |
| Замена тормозных колодок при одновременной замене дисков | 900-1900 |
| Замена воздушного фильтра | 250-450 |
| Замена навесного топливного фильтра | 350-600 |
| Замена топливного фильтра в баке | 800-2800 |
| Замена салонного фильтра | 600-1200 |
| Регулировка углов развала-схождения колес | 600-2400 |
| Диагностика подвески | 350-1000 |
| Диагностика двигателя компьютерная | 500-800 |
| Системная диагностика двигателя: считывание кодов неисправностей, диагностика датчиков и исполнительный устройств с помощью сканера. | 500-800 |
| Промывка инжектора | 1500-2400 |
| Диагностика кондиционера | 1500 |
| Заправка кондиционера | 1500 |
| Антибактериальная обработка системы кондиционирования | 1000 |
| Регулировка света фар (2 шт.) | 400-500 |
